جام حذفی فوتبال ایران سه شنبه 29 اسفند

نمودار جام حذفی - فصل 1381-82



  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
ذوب آهن 0 7 7  
پرسپولیس همدان 0 0 0  
  ذوب آهن 1 2 3  
  پیکان 1 1 2  
پیکان 6
فجر سپاه تهران 2  
  ذوب آهن 1(4)  
  سپاهان 1(3)  
سپاهان 3 1 4  
استقلال 0 0 0  
  سپاهان 4 1 5
  ملوان 2 1 3  
پرسپولیس 0 2 2(2)
ملوان 2 0 2(3)  
  ذوب آهن 2 2 4(6)
  فجرسپاسی 2 2 4(5)
تربیت خراسان 0 0 0  
برق تهران 2 1 3  
  برق تهران 0 0 0
  فجرسپاسی 0 1 1  
نفت آبادان 2 1 3
فجرسپاسی 3 1 4  
  فجرسپاسی 0 1 1
  پاس تهران 0 0 0  
فولاد خوزستان 1 1 2  
پاس تهران 3 1 4  
  پاس تهران 1
  سایپا 0  
سایپا 1 0 1
برق شیراز 0 0 0


فصل 1382-83 فصل 1380-81
فصل 1382-83 فصل 1380-81


جام حذفی - فصل 1381-82