جام حذفی فوتبال ایران سه شنبه 29 اسفند

نمودار جام حذفی - فصل 1380-81



  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
استقلال تهران 4  
پاس تهران 2  
  استقلال تهران 0 3 3  
  ذوب آهن 0 1 1  
ذوب آهن 2 4 6
شهرداری مشهد 0 0 0  
  استقلال تهران 2 3 5  
  سپاهان 4 1 5  
شهرداری اهواز 0 1 1  
سپاهان 1 1 2  
  سپاهان 0 2 2
  فولاد خوزستان 0 1 1  
فولاد خوزستان w
استقلال رشت -  
  استقلال تهران 2 2 4
  فجرسپاسی 1 2 3
مس کرمان 0 2 2  
پیکان تهران 1 2 3  
  پیکان تهران 1
  پرسپولیس 0  
ابومسلم 1 2 3
پرسپولیس 1 2 3  
  پیکان تهران 1 0 1(7)
  فجرسپاسی 0 1 1(8)  
برق شیراز 0  
فجرسپاسی 2  
  فجرسپاسی 1 1 2
  تراکتورسازی 0 1 1  
تراکتورسازی 4 3 7
ذوب فلزات همدان 0 0 0


فصل 1381-82 فصل 1379-80
فصل 1381-82 فصل 1379-80


جام حذفی - فصل 1380-81